| Артикул | Y-FCU-2 |
| Количество контролируемых линий газов | 2 |
| Тип газа | Кислород / вакуум / сжатый воздух 5 атм. / сжатый воздух 8 атм./ закись азота / углекислый газ |
| Жидкокристаллический экран 7 дюймов | Нет |
| Блок сигнализации и оповещения | нет |
| Количество манометров/вакуумметров | 2 |
| Количество перекрывающих вентилей | 2 |
| Количество датчиков давления/вакуума | нет |
| Подача газов | Сверху / снизу / сбоку |
| Диаметр условного прохода, мм. | от 6 до 20 |
| Диаметр трубок подачи и отвода газов, мм. | от 8 до 25 |
| Рабочее давление. | до 10 атм. / 10 бар / 1,0МПа |
| Разряжение вакуума. | До – 1 атм. / -1 бар / -0,1Мпа |
| Тип установки | Наружный/скрытый |
| Система защиты от несанкционированного доступа | Замок |
| Электропитание | нет |
| Габариты, Ш х В х Г, мм. | 634 х 398 х 106 |
| Вес, кг. | 12 |
