Артикул | Y-BHU |
Количество клапанов медицинских газов | до 10 |
Стандарт клапанов | DIN / AFNOR / BS |
Пропускная способность одного клапана консоли по мед. газам / по вакууму (не менее), л/мин | 40/10 |
Тип газа | Кислород / вакуум / сжатый воздух 5 атм. / сжатый воздух 8 атм./ закись азота / углекислый газ |
Подача газов (указать при заказе) | Сверху / снизу / сбоку / через стену |
Диаметр условного прохода, мм. | от 6 до 8 |
Диаметр трубок подачи и отвода газов, мм. | от 8 до 10 |
Рабочее давление. | до 6 атм. / 6 бар / 0,6МПа |
Разряжение вакуума. | до -1 атм. / -1 бар / -0,1МПа |
Количество электрических розеток, шт. | до 10 |
Количество слаботочных розеток, шт. | до 2 |
Количество выключателей, шт. | до 2 |
Количество индикаторов наличия напряжения, шт. | до 2 |
Количество гнезд заземления, шт. | до 10 |
Напряжение электрической сети, подводимой к консоли, В/Гц | 220±10(%) / 50±1(Гц) |
Суммарная мощность электроаппаратуры, подключаемой к розеткам каждой секции консольной (не более), кВт | 3,0 |
Сопротивление изоляции фазных проводников сети 220 В, 50 Гц относительно основания консоли и провода ”общий 0” (не менее), мОм | 10 |
Переходное сопротивление заземления (зануления) между болтом заземления консоли и любой точкой металлической конструкции
(не более), Ом |
0,1 |
Переходное сопротивление заземления между болтом заземления и заземляющим контактом любой розетки 220 В, 50 Гц (евроконструктив) (не более), Ом | 0,2 |
Тип установки | Наружный |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Температура окружающей среды при эксплуатации, ̊ С | 10-35 |
Условия хранения в транспортной таре по ГОСТ 15150-69 | 2/С/+40,-50/У3/–/–/Н/– |
Гарантийный срок с момента установки/продажи, мес. | 12/18 |
Назначенный срок службы, лет. | 5 |
Габариты (Ш х В х Г) мм. | 1500 х 309 х 186 |
Длина (ширина) консоли может варьироваться в зависимости от пожеланий заказчика | |
Вес, кг. | 9,5 |
Требования к монтажу | ||
Подвод газовых магистралей | Подвод электро- и слаботочных проводов | Крепление консоли |
Медная труба Ф8х1 на каждый газ. Вывести к месту крепления консоли справа/слева/сверху. При заказе уточнить стороны ввода газов в консоль. | Провод сечением 3х2,5 на каждый блок розеток, провода слаботочных систем и провод выравнивания потенциалов (сечение по расчету) вывести по центру консоли 30 мм внутрь от правого края консоли. Оставить концы по 1 м. Подключение слаботочных систем проводится организацией, ответственной за их монтаж. | При креплении на чистые панели или гипрок заложить закладную деталь, предпочтително деревянную доску толщиной 30 – 40 мм, закреплённую на каркас стеновых панелей. Размер закладной – 1500 х 240 мм. Возможна металлическая конструкция тех же размеров, толщиной не менее 3 мм. |